![]() | APS高級排產PMC提供排產計算器 智能匹配工藝路線 智能推薦加工設備 智能核算交期 好工具人為調節 高效合理可落地 |
生產計劃
智能輔助排產系統(可落地的APS)
樹字工廠系統解決了現在大部分工廠排產難、任務傳達不到位等問題。樹字工廠智能輔助排產系統,為PMC提供了一個化繁為簡的排產神器。
智能輔助排產APS:系統記憶與計算+人工決策=可落地的排產APS系統(主排程可由EXCAL導入或與ERP對接)
![]() | APS高級排產PMC提供排產計算器 智能匹配工藝路線 智能推薦加工設備 智能核算交期 好工具人為調節 高效合理可落地 |
提升PMC效率2倍以上減少PMC人力投入 準確回復交期,評估產能 判定是否委外 調節設備產能平衡 過程數據采集 | ![]() |
![]() | 一鍵插單、發布減少溝通工作量80%上 計劃調整后 所有人收到的均為最新計劃 手機即時通知新的改動 無需奔跑車間通知;提升溝通效率 |
APS消除隱性浪費提高生產效率 減少現場擁堵 減少各種換線 減少各種等待 過程數據采集 | ![]() |
![]() | 有效幫助現場管理提高現場管理效率 通過系統強制讓員工按排產加工 當班產能合理計算日清日結 前后工序排定半成品,一次搬運到位 |
工單操作靈活支持現場調人 報工未完成的任務系統自動生成工單 遇到特殊情況,現場靈活掛單 現場通過手機調人換機既靈活又數字化 | ![]() |
工廠日歷設置系統自動觸發輪班模式 預設多節點日期 細分車間日歷 班次時間靈活設置 |
工藝建模標工管理系統助力排產 標工綁定到產品 一鍵復制工藝路線 兼容多工序多原料 過程數據采集 | ![]() |
![]() | 客制化管理按需生產訂制化利器 為有特殊需求客戶新建策略 客制化代碼綁定物料 前后工序排定半成品一次搬運到位 工單使用客戶代碼觸發客制化功能 |
三大系數助力生產智能系統多因素運算 獎勵系數,多勞多得,自由設定 懲罰系數,消極怠工,平衡工時 兼容多工序多原料 過程數據采集 | ![]() |
![]() | 前后工序依賴輕松實現多工序管理 前后工序間留足安全時間 有依賴關系的后工序自動后延 輔助實現半智能排產 工單使用客戶代碼觸發客制化功能 |
自由工單組合少換模、少換線、少報工 不同工單,相同工序、相同工藝可組合 不同工單,共模產品可組合 不同工單,半成品,可將半成品合并同類項 | ![]() |
富士康制造專家攜手原騰訊資深工程師精心打造lightMES
Core Advantages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
效率提高至少10%以上 人機稼動率綜合計價工資與排名更是增效降本的神抓手,效率提高至少10%以上 | 所有設備皆可適用 樹字標品MES適用任何 年代任何品牌的任何機床 | 操作會用APP即可 所有的復雜操作集中于PMC 一人,其他人會用APP即可 | 7天打造樣板線 5分鐘打造智能看板 7天完成打造樣板線 |
system architecture
Product upgrade
Basic services
三個月回本,第二年起投資回報率50倍!