![]() | 工業(yè)互聯(lián)燈平價、通用、易安裝 與設(shè)備正負(fù)極連接通電 適用于任何新舊設(shè)備,解決機(jī)聯(lián)網(wǎng)難題 三層三色,360°全角度出光 螺絲+磁鐵,易安裝,更穩(wěn)定 多種接線原理圖,電工輕松安裝 |
智能硬件
智能三色設(shè)備報警燈:監(jiān)控,OEE,采數(shù),安燈
樹字工廠智能三色燈,通用各類設(shè)備,采集OEE,采集件數(shù),無線上傳云端系統(tǒng),簡單方便。
樹字工廠系統(tǒng)主要的采集硬件為智能三色燈,通過替換或加裝智能三色燈實現(xiàn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)。智能三色燈沿襲普通三色燈的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。
(綠燈代表設(shè)備運行;黃燈代表設(shè)備等待;紅燈代表設(shè)備報警;關(guān)燈代表設(shè)備關(guān)燈)
![]() | 工業(yè)互聯(lián)燈平價、通用、易安裝 與設(shè)備正負(fù)極連接通電 適用于任何新舊設(shè)備,解決機(jī)聯(lián)網(wǎng)難題 三層三色,360°全角度出光 螺絲+磁鐵,易安裝,更穩(wěn)定 多種接線原理圖,電工輕松安裝 |
智能采數(shù)方式平兼容各種PLC與數(shù)控系統(tǒng) 采集設(shè)備狀態(tài),且無需走設(shè)備協(xié)議 采OEE,采UPH 同實現(xiàn)異常停機(jī)時長記錄 可對接API,對接其他MES系統(tǒng) wifi+4G多種通信方式 精益+數(shù)字化得力工具 | ![]() |
![]() | 100%通用所有設(shè)備包括流水線、手工工位 通電即聯(lián)網(wǎng) 通用于任何年代的設(shè)備 通用于任何品牌 通用于任何類型 即插即用,通電即聯(lián)網(wǎng) |
強(qiáng)大的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)移動、聯(lián)通、電信全覆蓋 加強(qiáng)版4G物聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)wifi 手機(jī)信號弱的位置物聯(lián)網(wǎng)依然穩(wěn)定 高速上傳下達(dá),零延遲體驗 | ![]() |
![]() | 設(shè)備狀態(tài)看板通過報警燈實現(xiàn)看板功能 大屏幕顯示 實時狀態(tài) 超時閃爍強(qiáng)提醒 領(lǐng)導(dǎo)及時介入馬上提高效率 |
OEE即時統(tǒng)計設(shè)備OEE直觀展現(xiàn) 智能三色燈直觀統(tǒng)計OEE 設(shè)備OEE按高到低直觀展現(xiàn) 支持設(shè)備OEE數(shù)據(jù)記錄與報表導(dǎo)出 | ![]() |
![]() | 智能三色燈實現(xiàn)機(jī)聯(lián)網(wǎng)原理智能直連,數(shù)據(jù)實時刷新 通過智能三色燈實現(xiàn)機(jī)聯(lián)網(wǎng) 云端部署,SaaS化MES系統(tǒng) 數(shù)據(jù)實時上傳、運算、備份儲存 大數(shù)據(jù)原始積累,智能輔助生產(chǎn) |
免費開放標(biāo)準(zhǔn)API接口API可對接任意系統(tǒng)及服務(wù)器 智能硬件全部開放API接口 可對接ERP、MES、WMS、OA等系統(tǒng) 智能硬件+API接口解決所有聯(lián)網(wǎng)難題 補(bǔ)充機(jī)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)讓你的系統(tǒng)更完整 | ![]() |
![]() | RS485接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集(選配)支持標(biāo)準(zhǔn)modbus協(xié)議 設(shè)備數(shù)據(jù)通過RS485接口透傳 支持MQTT協(xié)議數(shù)據(jù)傳輸 可支持16個定時器,支持合并查詢 支持多波特率切換 數(shù)據(jù)采用無線傳輸(485接口使用端子線連接) |
富士康制造專家攜手原騰訊資深工程師精心打造lightMES
Core Advantages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
效率提高至少10%以上 人機(jī)稼動率綜合計價工資與排名更是增效降本的神抓手,效率提高至少10%以上 | 所有設(shè)備皆可適用 樹字標(biāo)品MES適用任何 年代任何品牌的任何機(jī)床 | 操作會用APP即可 所有的復(fù)雜操作集中于PMC 一人,其他人會用APP即可 | 7天打造樣板線 5分鐘打造智能看板 7天完成打造樣板線 |
system architecture
Product upgrade
Basic services
三個月回本,第二年起投資回報率50倍!